楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 9300㎡ | 建筑面积 | 30000㎡ | 规划户数 | 220户 |
容积率 | 2.9 | 绿化率 | 53% | 停车位 | 150个 |
开盘时间 | 2012年10月31日 | 主力户型 | 二居 | 预售证号 | 儋建房售字第10号 |
交房时间 | 2015年12月 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 海南省儋州市白马井镇中横六路(税务局旁) |
开发商 | 海南普天投资开发有限公司 | 物业公司 | 海南莅达物业服务有限公司 | 物业费 | 1.5元/㎡·月 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价待定元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考